DEBATE PARADIGMATICO
TÓPICOS (Características) | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |
ORIGEN | Empirismo inglés, S.XVII-XVIII Auguste Comte. | Idealismo alemán. |
FINALIDAD | · Generalizar, para explicar teorías universales. · Explicar causa-efecto. | Contextualizar |
OBJETIVO | Objetividad, neutralidad | Comprensión |
INVESTIGADOR | Distante | Próximo |
FASES | · Objetivos e hipótesis. · Selección de técnicas. · Recogida, análisis e interpretación de datos. · Elaboración del informe. | · Observación generalizada. · Recopilación de impresiones. · Intercambio de impresiones. · Elaboración del informe. |
ALCANCE | Gran alcance. | Corto alcance. |
GARANTIAS | Científicas: ü Representación . ü Validez. ü Fiabilidad. ü Significación. | De objetividad: ü Contrate. ü Confirmación. ü Autenticidad. ü Triangulación (Utilización de distintas técnicas para la recogida de información). |
RELACION ENTRE FASES | Rígida. | Solapamiento. |
PERSPECTIVA | Objetivista. | Humanista. |
VARIABLES | Intervencionismo. | No intervencionismo. |
ORGANIZACIÓN | Planificado. | Flexible. |
MÉTODOS | · Descriptivo. · Correlacional. · Experimental. | · Histórico-analítico. · Etnográfico. · Estudio de casos. |
REFLEXIÓN GRUPAL Mª DOLORES Y BELÉN: Ambas pensamos que el debate llevado a cabo en clase práctica, ha sido muy interesante y divertido, porque gracias a ello, hemos conseguido aclararnos nuestras dudas sobre algunos conceptos aparecidos en el tema. Dichos conceptos nos parecen muy útiles para tenerlos en cuenta en nuestra vida diaria, y plantearnos para que situaciones correspondería utilizar un paradigma u otro.